Tổng quan về sản phẩm
Ống lót cáp bọc sứ-252kV là thành phần cách điện quan trọng đầu vào cáp được thiết kế đặc biệt cho hệ thống truyền tải điện áp cao (EHV) thêm-252kV. Nó kết hợp lõi điện dung loại-khô kết hợp với vỏ bằng sứ có độ bền-cao, cung cấp giải pháp cách điện tích hợp phù hợp cho các ứng dụng vào hoặc ra cáp trong máy biến áp, cuộn kháng và Thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí (GIS). Sản phẩm mang lại hiệu suất cách điện, độ bền cơ học và khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và độ tin cậy của hệ thống EHV.
Dòng sản phẩm này có sẵn ở nhiều mức dòng điện định mức (ví dụ: 630A, 1250A), cho phép thích ứng với các thiết bị có công suất khác nhau. Thích hợp để vận hành ở những vùng có độ cao trung bình đến cao, nó đóng vai trò là thành phần cách nhiệt lõi có tuổi thọ cao,-không cần bảo trì{6}}trong các hệ thống phân phối và truyền tải EHV.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Điện áp định mức | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV |
| Xếp hạng hiện tại | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Khoảng cách đường dây | Lớn hơn hoặc bằng 6500 mm | Lớn hơn hoặc bằng 6800 mm | Lớn hơn hoặc bằng 7000 mm | Lớn hơn hoặc bằng 6600 mm | Lớn hơn hoặc bằng 6900 mm | Lớn hơn hoặc bằng 7200 mm |
| Độ cao | Nhỏ hơn hoặc bằng 2000 m | Nhỏ hơn hoặc bằng 2000 m | Nhỏ hơn hoặc bằng 2000 m | Nhỏ hơn hoặc bằng 2500 m | Nhỏ hơn hoặc bằng 2500 m | Nhỏ hơn hoặc bằng 2500 m |
| Hệ số tản điện môi | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,4% |
| Vật liệu cách nhiệt bên ngoài | sứ | sứ | sứ | sứ | sứ | sứ |
| Xả một phần | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 pC | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 pC | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 pC | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 pC | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 pC | Nhỏ hơn hoặc bằng 5 pC |
| Màu sắc | Màu nâu | Màu nâu | Màu nâu | Màu nâu | Màu nâu | Màu nâu |
| Tần số nguồn chịu được điện áp | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV |
| Xung sét chịu được điện áp | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV |
| Vật liệu đầu cuối | đồng mạ thiếc- | đồng mạ thiếc- | đồng mạ thiếc- | đồng mạ thiếc- | đồng mạ thiếc- | đồng mạ thiếc- |
Chú phổ biến: Ống lót loại đầu vào cáp bằng sứ 252kv, Trung Quốc Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy ống lót loại đầu vào bằng sứ 252kv



