Ống lót loại cáp bọc sứ 40,5kV
Ống lót máy biến áp loại chì 40,5kV-có vỏ bằng sứ chắc chắn được thiết kế cho cáp đáng tin cậy-thông qua kết nối trong máy biến áp điện. Được thiết kế cho các ứng dụng điện áp trung-, ống lót này đảm bảo khả năng cách điện đặc biệt và độ ổn định cơ học trong các điều kiện vận hành đòi hỏi khắt khe. Lớp sứ bên ngoài mang lại khả năng bảo vệ bề mặt vượt trội chống lại áp lực môi trường, ô nhiễm và tiếp xúc với tia cực tím, trong khi cấu trúc bên trong được tối ưu hóa đảm bảo tổn thất điện môi thấp và phóng điện cục bộ ở mức tối thiểu. Lý tưởng cho cơ sở hạ tầng lưới điện và trạm biến áp công nghiệp, nó tuân thủ các tiêu chuẩn IEC 60137 và mang lại hiệu suất lâu dài-trong các điều kiện khí hậu và độ cao khác nhau. Có sẵn nhiều khoảng cách đường dây và cấu hình thiết bị đầu cuối để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng.
| Người mẫu | CBRG-40.5/630 | CBRG-40.5/1250 | CBRGL-40.5/630 | CBRGL-40.5/1250 |
| Điện áp định mức Ur (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Dòng điện định mức Ir (A) | 630 | 1250 | 630 | 1250 |
| Khoảng cách đường rò (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Độ cao (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Hệ số tổn thất điện môi (tanδ) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% |
| Vật liệu cách nhiệt bên ngoài | sứ | sứ | sứ | sứ |
| Xả một phần tại 1,5 Um / √3 kV (pC) |
Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 |
| Màu sắc | Màu nâu | Màu nâu | Màu nâu | Màu nâu |
| Điện áp chịu được tần số nguồn (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Điện áp chịu xung sét (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vật liệu đầu cuối | Mạ thiếc đồng | Mạ thiếc đồng | Mạ thiếc đồng | Mạ thiếc đồng |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 1160±20 | 1180±20 | 1530±20 | 1550±20 |
Chú phổ biến: Ống lót loại đầu vào cáp bọc sứ 40,5kv, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy ống lót loại đầu vào cáp bọc sứ 40,5kv



